Porównujemy ceny
Nasze pierwsze zadanie w Programie ERASMUS+ polegało na porównaniu cen różnych produktów. Dlatego też wybraliśmy się w listopadzie na Rynek Jeżycki, żeby dowiedzieć się, ile kosztują warzywa, owoce oraz ubrania, które kupujemy. Zabawa była świetna, a i nauczyliśmy się wiele. Oto podsumowanie naszej pracy.
KLASY PIĄTE: A, B, C
Porównanie cen warzyw:
WARZYWA | CENA MINIMALNA | CENA MAKSYMALNA | CENA ŚREDNIA |
CEBULA | 2 zł | 5 zł | 3,3 zł |
ZIEMNIAKI | 60 gr | 2 zł | 1,08 zł |
MARCHEW | 2 zł | 4 zł | 2,86 zł |
PIETRUSZKA | 1,5 zł | 7,5 zł | 4, 29 zł |
KLASY SZÓSTE: B, C
Porównanie cen ubrań:
UBRANIE | CENA MINIMALNA | CENA MAKSYMALNA | CENA ŚREDNIA |
CZAPKA | 15 zł | 49 zł | 32 zł |
BUTY | 15 zł | 100 zł | 58 zł |
SPODNIE | 15 zł | 109 zł | 62 zł |
KLASY CZWARTE: A, B, C
Porównanie cen owoców:
Owoc | CENA MINIMALNA | CENA MAKSYMALNA | CENA ŚREDNIA |
POMARAŃCZA (kg) | 5 zł | 6, 50 zł | 5, 75 zł |
CYTRYNA (kg) | 6, 25 zł | 10, 50 zł | 8, 50 zł |
KIWI (szt.) | 1 zł | 1,50 zł | 1,25 zł |
JABŁKO (kg) | 2,50 zł | 3,50 zł | 3 zł |
KLASA IV A DODATKOWO PORÓWNAŁA CENY NA RYNKU JEŻYCKIM I W BIEDRONCE
OWOC | R. JEŻYCKI | BIEDRONKA |
CYTRYNA | 7 zł | 6, 99 zł |
KIWI (szt.) | 1, 50 zł | 7, 99 zł |
POMARAŃCZA | 4, 50 zł -6, 50 zł | 2, 40 zł |
JABŁKO | 2, 50 zł- 3, 50 zł | 2, 99 zł |